리젠트핏 롱-슬리브 시어서커 솔리드 스포츠 셔츠 (화이트)
ITEM# 74688330
코튼 시어서커 소재의 스포츠 셔츠입니다.
버튼 다운 칼라와 가슴 포켓 디테일이 있으며 리젠트 핏입니다.
제품소재 | 98% 코튼, 2% 스판덱스 |
---|---|
색상 | 화이트 |
제조국 | 베트남 |
세탁방법 | 물세탁 가능 (케어라벨참조) |
A/S 담당자 | (주)브랜드웍스코리아 / 1899-1818 |
품질보증기준 | 구매기간으로 부터 1년간/ 그 외 기준은 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
제조년월 | 2022년 1월 |
수입자 | (주)브랜드웍스코리아 |
MAINLINE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL |
NECK (CM) | 36 | 37~38 | 39~41 | 42~43 | 44~46 |
SLEEVE (CM) | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 |
CHEST (CM) | 97~104 | 104~108 | 114~119 | 125~129 | 135~139 |
WAIST (INCH) | 30 | 31~32 | 33~34 | 35~36 | 37~ |
평균 한국 사이즈 | 90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 115~ |
RED FLEECE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL |
NECK (CM) | 36 | 37~38 | 39~41 | 42~43 | 44~46 |
SLEEVE (CM) | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 |
CHEST (CM) | 97~104 | 104~108 | 108~115 | 115~122 | 125~130 |
WAIST (INCH) | 30 | 31~32 | 32~33 | 33~34 | 35~ |
평균 한국 사이즈 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
MAINLINE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK (CM) |
SLEEVE (CM) |
Chest (CM) |
Waist (INCH) |
평균 한국 사이즈 |
XS | 36 | 82 | 97~104 | 30 | 90 |
S | 37~38 | 84 | 104~108 | 31~32 | 95~100 |
M | 39~41 | 88 | 114~119 | 33~34 | 100~105 |
L | 42~43 | 90 | 125~129 | 35~36 | 105~110 |
XL | 44~46 | 92 | 135~139 | 37~ | 115~ |
RED FLEECE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK (CM) |
SLEEVE (CM) |
Chest (CM) |
Waist (INCH) |
평균 한국 사이즈 |
XS | 36 | 82 | 97~104 | 30 | 90 |
S | 37~38 | 84 | 104~108 | 31~32 | 95 |
M | 39~41 | 88 | 108~115 | 32~33 | 100 |
L | 42~43 | 90 | 115~122 | 33~34 | 105 |
XL | 44~46 | 92 | 125~130 | 35~ | 110 |
사용자 총 평점
5 / 5.0
(0)
(0)
(0)
(0)
(3)
사이즈
적당함
100%
색상
같음
100%
핏감
적당함
100%
두께감
적당함
100%