레드플리스 플래드 코튼 옥스포드 스포츠 셔츠
ITEM# 34934722
제품소재 | 코튼 100% |
---|---|
색상 | *이미지가 실제 상품 컬러보다 밝게 표현될 수 있습니다. 구매에 참고 부탁드립니다. |
제조국 | 인도네시아 |
세탁방법 | 물세탁 가능 (케어라벨참고) |
A/S 담당자 | 브룩스 브라더스 코리아 / 1899-1818 |
품질보증기준 | 구매기간으로 부터 1년간/ 그 외 기준은 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
제조년월 | 2019년 5월 |
시즌 | 브룩스 브라더스 2019 가을컬렉션 |
수입자 | (주)브룩스브라더즈코리아 |
MAINLINE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL |
NECK (CM) | 36 | 37~38 | 39~41 | 42~43 | 44~46 |
SLEEVE (CM) | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 |
CHEST (CM) | 97~104 | 104~108 | 114~119 | 125~129 | 135~139 |
WAIST (INCH) | 30 | 31~32 | 33~34 | 35~36 | 37~ |
평균 한국 사이즈 | 90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 115~ |
RED FLEECE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL |
NECK (CM) | 36 | 37~38 | 39~41 | 42~43 | 44~46 |
SLEEVE (CM) | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 |
CHEST (CM) | 97~104 | 104~108 | 108~115 | 115~122 | 125~130 |
WAIST (INCH) | 30 | 31~32 | 32~33 | 33~34 | 35~ |
평균 한국 사이즈 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
MAINLINE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK (CM) |
SLEEVE (CM) |
Chest (CM) |
Waist (INCH) |
평균 한국 사이즈 |
XS | 36 | 82 | 97~104 | 30 | 90 |
S | 37~38 | 84 | 104~108 | 31~32 | 95~100 |
M | 39~41 | 88 | 108~115 | 33~34 | 100~105 |
L | 42~43 | 90 | 115~129 | 35~36 | 105~110 |
XL | 44~46 | 92 | 135~139 | 37~ | 115~ |
RED FLEECE SPORT SHIRT SPECS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | NECK (CM) |
SLEEVE (CM) |
Chest (CM) |
Waist (INCH) |
평균 한국 사이즈 |
XS | 36 | 82 | 97~104 | 30 | 90 |
S | 37~38 | 84 | 104~108 | 31~32 | 95 |
M | 39~41 | 88 | 108~114 | 32~33 | 100 |
L | 42~43 | 90 | 115~122 | 33~34 | 105 |
XL | 44~46 | 92 | 125~130 | 35~ | 110 |
상품평 남기기